
iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus
Comparison Chart Apple iPhone 11 Pro Max and Samsung Galaxy Note 10 Plus
iPhone 11 Pro Max | Galaxy Note 10+ | |
Ultra-wide: | 12MP, f/2.4 | 16MP, f/2.2 |
Wide: | 12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.5 f/2.4 |
Telephoto: | 12MP, f/2.0 | 12MP, f/2.1 |
Video: | 4K @ 24, 30 & 60fps | 4K @ 30, 60fps |
1080p @ 30, 60, 120, 240*fps | 1080p @ 30, 60, 240fps | |
720p @ 30fps | 720p @ 960fps | |
Smart HDR | HDR 10+ | |
Front: | 12MP, f/2.2 | 10MP, f/2.2 |
1080p @ 120fps | 2160p @ 30fps |
Leave a Reply